CGC - Augmentation des prix - 1er juin 2026
Cher client,
Veuillez prendre connaissance de l’augmentation prochaine des prix du fabricant. Nous avons inclus la lettre du fabricant à votre convenance à la fin de cet article.
Pour clarification, nos emplacements à Ottawa et à Gatineau sont soumis aux augmentations suivantes :
Panneaux de Gypse CGC | 9% |
Panneaux de Gypse Spécialisé CGC | 10% |
Panneaux de Ciment Durock | 9% |
Panneaux Fiberock | 9% |
Panneaux Fiberock Sous-planchers | 9% |
Panneaux à Mat de Fibre de Verre | 9% |
Panneaux Pour Plafonds Suspendus | 9% |
Panneaux Structurels | 9% |
Produits de Composés à Joints et Textures | 9% |
Produits de la Peinture | 9% |
Produits de Rubans à Joint | 15% |
Produits de Systèmes de Plâtre | 9% |
Produits de Renforts d’Angles | 9% |
Produits de Strait-Flex | 9% |
Arch Stick As-10 | 25% |
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre représentant des ventes.
Au nom de l’équipe Morin Supply, nous vous remercions de votre confiance.
